深圳北京大学香港科技大学医学中心硕士研究生招生调剂复试名单公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试类型 | 复试专业 | 复试时间 | 复试地点 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课成绩 | 总分 | 备注 |
| 106105100200047 | 周洁 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 58 | 64 | 253 | 375 | |
| 100015009200259 | 覃露才 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 60 | 54 | 255 | 369 | |
| 102485122518827 | 许玉萍 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 65 | 69 | 234 | 368 | |
| 143255650600002 | 杨小燕 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 75 | 53 | 235 | 363 | |
| 143255442900407 | 陈思琳 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 70 | 73 | 216 | 359 | |
| 105335431000266 | 黄媛荻 | 学术学位 | 内科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 65 | 58 | 228 | 351 | |
| 121215000003455 | 林志伟 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 74 | 75 | 240 | 389 | |
| 100015009100111 | 张坤杰 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 64 | 51 | 259 | 374 | |
| 102465432613388 | 唐欢 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 66 | 61 | 245 | 372 | |
| 100015009200105 | 叶正茂 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 58 | 63 | 250 | 371 | |
| 102485122519339 | 李国政 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 68 | 58 | 236 | 362 | |
| 100235444451433 | 王沛然 | 学术学位 | 外科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 61 | 59 | 230 | 350 | |
| 100015009100168 | 潘壮壮 | 学术学位 | 麻醉学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 65 | 60 | 247 | 372 | |
| 101835217306938 | 张惠婷 | 学术学位 | 麻醉学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 69 | 62 | 223 | 354 | |
| 100015009200146 | 刘太祯 | 专业学位 | 妇产科学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 59 | 67 | 240 | 366 | |
| 121215000005243 | 陈君明 | 专业学位 | 超声医学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 73 | 69 | 255 | 397 | |
| 105585800111899 | 陈依虹 | 专业学位 | 超声医学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 75 | 56 | 248 | 379 | |
| 100015009100158 | 陈焱 | 专业学位 | 超声医学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 58 | 68 | 246 | 372 | |
| 102845213521462 | 周芷怡 | 专业学位 | 超声医学 | 2025年4月14日 08:30 | 笔试:北大深圳医院综合楼501教室 面试:北大深圳医院外科楼10楼技能中心 | 66 | 64 | 231 | 361 |
