北京大学深圳北京大学香港科技大学医学中心2026年博士研究生招生拟录取名单公示
| 此公示名单不含专项计划。 以下名单即日起公示十日,如有异议,请在公示期内提出。 联系方式:深圳市福田区莲花路1120号北大医院科研教学楼,0755-83923333-3310,蒋老师 | |||||||
| 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| ZY2025201474 | 李承行 | 医学生物化学与分子生物学 | 87.90 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025190866 | 黄长浩 | 医学生物化学与分子生物学 | 83.60 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025054572 | 白洁 | 医学生物化学与分子生物学 | 83.30 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025182508 | 熊凯 | 医学生物化学与分子生物学 | 81.34 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
