2013年8月发布医学中心现有研究生名单
| 序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 所属院系 | 专业 | 学生类别 |
| 1 | 2010 | 吴 琦 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 |
| 2 | 2011 | 刘智高 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 直博 |
| 3 | 刘海洋 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 4 | 罗红学 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 5 | 严 瑾 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 6 | 2012 | 李 芳 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 直博 |
| 7 | 黄宇新 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 8 | 叶晓阳 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 9 | 滕博川 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 10 | 王奕诺 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 11 | 唐婧姝 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 12 | 吕颜宏 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 13 | 王 玥 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | |
| 14 | 吴 琦 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | |
| 15 | 张 超 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | |
| 16 | 2013 | 蔡旖斐 | 女 | 医学中心 | 神经生物学 | 博士 |
| 17 | 刘海洋 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | |
| 18 | 游 霞 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 19 | 郑云华 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 20 | 闫东东 | 男 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 21 | 张李娟 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 22 | 郝颖华 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 23 | 张园园 | 女 | 医学中心 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | |
| 24 | 樊春英 | 女 | 医学中心 | 神经生物学 | 硕士 | |
| 1 | 联合培养 | 卢彦欣 | 女 | 基础医学院 | 神经生物学 | 博士 |
| 1 | 联合培养 | 王军成 | 男 | 中国科技大学 | 生物化学与分子生物学 | 直博 |
| 2 | 联合培养 | 穆艳艳 | 女 | 河南大学 | 内科学 | 硕士 |
| 3 | 联合培养 | 牛媛媛 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤学 | 硕士 |
注:红色为转博或是直博学生
